Appearance
에코 옵션
주옵션
| - | 1 코스트 | 3 코스트 | 4 코스트 |
|---|---|---|---|
| 주 옵션 | HP (%) 4.5% | HP (%) 6.0% | HP (%) 6.6% |
| 공격력 (%) 6.0% | 공격력 (%) 6.6% | ||
| 방어력 (%) 7.6% | |||
| 공격력 (%) 3.5% | 공명 효율 6.4% | 방어력 (%) 8.3% | |
| 응결 피해 보너스 6.0% | |||
| 응용 피해 보너스 6.0% | 크리티컬 (확률) 4.4% | ||
| 방어력 (%) 3.6% | 전도 피해 보너스 6.0% | 크리티컬 피해 8.8% | |
| 기류 피해 보너스 6.0% | |||
| 화염 피해 보너스 6.0% | 치료 효과 보너스 5.2% | ||
| 인멸 피해 보너스 6.0% | |||
| 고정 옵션 | HP 456 | 공격력 20 | 공격력 30 |
부옵션
| 서브 속성 | 최솟값 | 최대값 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 |
| 공격력 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 방어력 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
| HP (%) | 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% |
| 공격력 (%) | ||||||||
| 방어력 (%) | 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.9% | 12.8% | 13.8% | 14.7% |
| 크리티컬 (%) | 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% |
| 크리티컬 피해 | 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.% | 18.6% | 19.8% | 21% |
| 일반 공격 피해 보너스 | 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% |
| 강공격 피해 보너스 | ||||||||
| 공명 스킬 피해 보너스 | ||||||||
| 공명 해방 피해 보너스 | ||||||||
| 공명 효율 | 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
